TOMBOL-TOMBOL SHORTCUT
Berikut ini adalah beberapa tombol-tombol shortcut yang sangat penting dan sering dipergunakan untuk mempermudah/mempercepat pekerjaan kita dalam menggunakan suatu aplikasi, langsung saja lihat daftarnya di bawah ini:
Tombol-Tombol Shortcut Pada Windows
Tombol | Fungsi |
ALT+F4 | Menutup jendela windows yang sedang aktif |
Tombol | Fungsi |
ALT+F4 | Menutup jendela windows yang sedang aktif |
Backspace | Back/Previous/Mundur satu tahap (pada Win. Explorer dan Browser) |
CTRL+C | Mengcopy |
CTRL+V | Paste |
CTRL+ALT+DEL | Membuka Task Manager Melakukan Restart pada saat Booting |
CTRL+X | Cut |
CTRL+Z | Undo |
SHIFT+DEL | Menhapus File secara permanen |
WIN+E | Membuka Win. Explorer |
WIN+R | Membuka RUN |
WIN+U+U | Shutdown (pada Win XP) |
WIN+U+R | Restart (pada Win XP) |
WIN+D | Minimizekan semua aplikasi yang sedang aktif |
Tombol-Tombol Shortcut Penting Pada Ms. Office
Tombol | Fungsi |
Tombol | Fungsi |
CTRL+A | Select All (memblock semua tulisan) |
CTRL+S | Menyimpan file |
CTRL+C | Mengcopy |
CTRL+F | Menemukan |
CTRL+P | |
CTRL+V | Paste |
CTRL+Z | Undo |
CTRL+Y | Redo |
CTRL+X | Cut |
CTRL+B | Membuat tulisan bercetak tebal |
CTRL+I | Membuat tulisan bercetak miring |
CTRL+U | Membuat tulisan bercetak bergaris bawah |
CTRL+SHIFT+F | Mengganti jenis huruf |
CTRL+SHIFT+P | Mengganti ukuran huruf |
CTRL+1 | Membuat jarak 1 spasi |
CTRL+2 | Membuat jarak 2 spasi |
CTRL+5 | Membuat jarak 1.5 spasi |
CTRL+L | Membuat tulisan rata kiri |
CTRL+E | Membuat tulisan rata tenga |
CTRL+J | Membuat tulisan rata kiri dan kanan |
CTRL+R | Membuat tulisan rata kanan |
CTRL+N | Membuat dokumen baru |
CTRL+O | Membuka dokumen |
CTRL+SHIFT+> | Memperbesar ukuran huruf |
CTRL+SHIFT+< | Memperkecil ukuran huruf |
CTRL+F2 | Print Priview |
CTRL+SHIFT++ | Membuat tulisan menjadi di atas |
CTRL+= | Membuat tulisan menjadi di bawah |
Tombol-Tombol Shortcut Penting Pada Browser
Tombol | Fungsi |
CTRL+ENTER | Untuk membuka www.example.com contoh : www.google.com maka cukup mengetikkan google dan tekan CTRL+ENTER |
SHIFT+ENTER | Untuk membuka www.example.net (pada Mozilla Firefox) |
CTRL+SHIFT+ENTER | Untuk membuka www.example.org (pada Mozilla Firefox) |
CTRL+F | Menemukan satu kata/karakter pada halaman yang sedang di buka |
CTRL+T | Membuka Tab baru |
CTRL+U | View Page Source |
CTRL+N | Membuka Jendela baru |
CTRL+W | Menutup Tab |
CTRL+SHIFT+W | Menutup Window |
CTRL+A | Select All (memblock semua) |
CTRL+J | Membuka jendela Downloads |
CTRL+R | Reload/Refresh |
CTRL+SHIFT+DEL | Menghapus History |
Labels:
Tips and Tricks
|
0
comments
MEMBUAT WALLPAPER VIDEO PADA WINDOWS XP
Banyak cara untuk menghiasi tampilan Windows XP anda, salah satunya adalah dengan membuat wallpaper video, video kesayangan anda bisa menjadi wallpaper pada desktop PC anda, keren bukan!!!!!
Caranya gampang dan tidak memerlukan software, kita cukup membuat sebuah file HTML dan menyediakan video yang berekstensi .swf (Shockwave Flash) yang akan dijadikan wallpaper, nah sekarang langsung ke langkah-langkah pembuatannya :
- Buka Notepad
- Ketikkan kode berikut ini:
<html>
<body>
<p align="center">
<embed src="x.swf" width="1024" height="1000"> align="center";
</embed>
</p>
</body>
</html>
ket: Ganti x.swf dengan nama video yang akan anda jadikan wallpaper
- Simpan dengan format .html (misal: wallpaper.html) tempatkan pada folder yang sama dengan video anda
- Klik kanan pada desktop → klik properties → pilih Tab Background → klik browse untuk mencari file html yang anda buat tadi → klik Ok
- Refresh Desktop anda dan lihat hasilnya
Subscribe to:
Posts (Atom)
Archive
Label
About AnzCyber
- AnzCyber
- Firman Siahaan A.K.A Anz, trying to share what I know about computer Tips and Tricks, Multimedia and many more..
AnzCyber @ Google+, 'N Facebook